Typ Segment Powierzchnia całkowita Powierzchnia użytkowa Powierzchnia balkonu Powierzchnia działki Ilość pokoi Garaż Cena brutto /zł/ Status Uwagi
A 160,20 m2 125,90 m2 5,07 m2 324,0 m2 5 TAK      brak Sprzedany segment skrajny
B 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 223,0 m2 5 TAK      brak Sprzedany segment środkowy
C 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 224,0 m2 5 TAK      brak Sprzedany segment środkowy
D 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 222,0 m2 5 TAK      brak Sprzedany segment środkowy
E 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 223,0 m2 5 TAK   656 000 Wolny segment środkowy
F 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 223,0 m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
G 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 223,0 m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
H 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 223,0 m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
I 157,30 m2 123,00 m2 5,07 m2 224,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
J 160,20 m2 125,90 m2 5,07 m2 350,0 m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment skrajny

Facebook