Typ Segment Powierzchnia całkowita Powierzchnia użytkowa Balkon Powierzchnia działki Ilość pokoi Garaż Cena Status Uwagi
A 152,20 m2 125,90m2 5,07m2 324,0m2 5 TAK      brak Sprzedany segment skrajny
B 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 223,0m2 5 TAK      brak Sprzedany segment środkowy
C 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 224,0m2 5 TAK      brak Sprzedany segment środkowy
D 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 222,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji Sprzedany segment środkowy
E 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 223,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji Wolny segment środkowy
F 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 223,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
G 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 223,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
H 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 223,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
I 149,30 m2 123,00 m2 5,07m2 224,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment środkowy
J 152,20 m2 125,90m2 5,07m2 350,0m2 5 TAK cena w  aktualizacji W trakcie realizacji segment skrajny

Facebook